| 
| 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI
  |   
 
   
    | JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1433 H/2012 M |  |  
  | UNTUK JAKARTA DAN
  SEKITARNYA |  
  | 
 | 
 | Bulan Juli & Agustus | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Valcon's.Net   HP : 0817
  658 9419 (SMS only) |  
  | H | M | Hari | Imsak | Shubuh | Syuruq | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |  
  | 1 | 20 | Jum'at | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.56 | 19.09 |  
  | 2 | 21 | Sabtu | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.56 | 19.09 |  
  | 3 | 22 | Minggu | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 4 | 23 | Senin | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 5 | 24 | Selasa | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 6 | 25 | Rabu | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 7 | 26 | Kamis | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 8 | 27 | Jum'at | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 9 | 28 | Sabtu | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 10 | 29 | Minggu | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 11 | 30 | Senin | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 12 | 31 | Selasa | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 13 | 1 | Rabu | 04.35 | 04.45 | 06.01 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 14 | 2 | Kamis | 04.35 | 04.45 | 06.00 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 15 | 3 | Jum'at | 04.34 | 04.44 | 06.00 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 16 | 4 | Sabtu | 04.34 | 04.44 | 06.00 | 12.01 | 15.23 | 17.57 | 19.09 |  
  | 17 | 5 | Minggu | 04.34 | 04.44 | 06.00 | 12.01 | 15.22 | 17.57 | 19.09 |  
  | 18 | 6 | Senin | 04.34 | 04.44 | 06.00 | 12.00 | 15.22 | 17.57 | 19.08 |  
  | 19 | 7 | Selasa | 04.34 | 04.44 | 05.59 | 12.00 | 15.22 | 17.57 | 19.08 |  
  | 20 | 8 | Rabu | 04.34 | 04.44 | 05.59 | 12.00 | 15.22 | 17.57 | 19.08 |  
  | 21 | 9 | Kamis | 04.34 | 04.44 | 05.59 | 12.00 | 15.22 | 17.57 | 19.08 |  
  | 22 | 10 | Jum'at | 04.33 | 04.43 | 05.58 | 12.00 | 15.21 | 17.57 | 19.08 |  
  | 23 | 11 | Sabtu | 04.33 | 04.43 | 05.58 | 12.00 | 15.21 | 17.57 | 19.08 |  
  | 24 | 12 | Minggu | 04.33 | 04.43 | 05.58 | 12.00 | 15.21 | 17.57 | 19.08 |  
  | 25 | 13 | Senin | 04.33 | 04.43 | 05.58 | 11.59 | 15.21 | 17.57 | 19.08 |  
  | 26 | 14 | Selasa | 04.33 | 04.43 | 05.57 | 11.59 | 15.20 | 17.57 | 19.07 |  
  | 27 | 15 | Rabu | 04.32 | 04.42 | 05.57 | 11.59 | 15.20 | 17.57 | 19.07 |  
  | 28 | 16 | Kamis | 04.32 | 04.42 | 05.56 | 11.59 | 15.20 | 17.57 | 19.07 |  
  | 29 | 17 | Jum'at | 04.32 | 04.42 | 05.56 | 11.59 | 15.19 | 17.57 | 19.07 |  
  | 30 | 18 | Sabtu | 04.32 | 04.42 | 05.56 | 11.59 | 15.19 | 17.57 | 19:07 |  | 
 | 
 |  | Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1433 H. Menunggu pengumuman Menteri Agama RI |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
No comments:
Post a Comment